受涡阳县经开商业运营管理有限公司(以下简称出租方)委托,安徽雉河拍卖有限责任公司对其拥有的安徽省亳州市涡阳县国有商业用房租赁经营权(第三批)第二次 (详见如下拍租标的清单)以网络拍租的形式公开出租。出租方承诺本次出租行为已履行了必要的审批程序,保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导,并对其内容真实性、准确性和有效性负责。
一、拍租标的
本次拍租标的为出租方所拥有的安徽省亳州市涡阳县国有商业用房租赁经营权(第三批)第二次 (详见如下拍租标的清单)。
金额单位:元
编号 | 序号 | 名称 | 坐落 | 房号/幢号 | 层次 | 面积 | 年租金 | 竞买保证金 | 备注 |
1 | 10 | 东风幼儿园 | 涡阳县工农中路,东风幼儿园大门以北第五间(现店名:卡途儿童用品) | / | 1 | 22.1 | 34000 | 20400 |
|
2 | 11 | 席楼安置小区 | 集贤路西侧,涡曹路北侧(现店名:佳和生活超市) | S2#107 | / | 110.08 | 18000 | 10800 |
|
3 | 12 | 席楼安置小区 | 集贤路西侧,涡曹路北侧(现店名:大娃早点) | S1#109 | / | 42.58 | 6000 | 3600 |
|
4 | 14 | 谷水双星安置小区 | 集贤路东侧,238省道南侧(现店名:常家菜馆) | 5#101、5#102、5#103 | / | 98.33 | 18000 | 10800 |
|
/ | 109.85 | ||||||||
/ | 109.85 | ||||||||
5 | 15 | 谷水双星安置小区 | 集贤路东侧,238省道南侧 | 6#105 | / | 98.49 | 6000 | 3600 |
|
6 | 20 | 轻工总会 | 城关镇轻功大楼一楼(烤面筋) | / | 1 | 23.06 | 80000 | 48000 |
|
7 | 21 | 锦绣安置小区S3幢 | 锦绣安置小区 | 104 | 1-2 | 95.68 | 18000 | 10800 |
|
8 | 26 | 春秋商贸 | 乐行路南侧、文城路东侧 | 101 | 第一层 | 764.21 | 260000 | 156000 |
|
春秋商贸 | 乐行路南侧、文城路东侧 | 201 | 第二层 | 715.93 | |||||
春秋商贸 | 乐行路南侧、文城路东侧 | 301 | 第三层 | 763.96 | |||||
春秋商贸 | 乐行路南侧、文城路东侧 | 401 | 第四层 | 763.96 | |||||
春秋商贸 | 501 | 第五层 | 763.96 | ||||||
春秋商贸 | 乐行路南侧、文城路东侧 | 601 | 第六层 | 169.46 | |||||
9 | 27 | 美的金桥 | 淮中大道南侧,星园南路东侧1幢 | 1001 | 10/17 | 55.11 | 125000 | 75000 | 无水电 |
1002 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1003 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1005 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1006 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1007 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1008 | 10/17 | 49.02 | |||||||
1009 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1010 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1011 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1012 | 10/17 | 52.55 | |||||||
10/17 | 52.55 | ||||||||
1015 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1016 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1017 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1018 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1019 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1020 | 10/17 | 53.83 | |||||||
1021 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1022 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1023 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1025 | 10/17 | 52.55 | |||||||
1101 | 11/17 | 55.11 | |||||||
1102 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1103 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1105 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1106 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1107 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1108 | 11/17 | 49.02 | |||||||
1109 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1110 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1111 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1112 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1113 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1115 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1116 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1117 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1118 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1119 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1120 | 11/17 | 53.83 | |||||||
1121 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1122 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1123 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1125 | 11/17 | 52.55 | |||||||
1201 | 12/17 | 55.11 | |||||||
1202 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1203 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1205 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1206 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1207 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1208 | 12/17 | 49.02 | |||||||
1209 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1210 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1211 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1212 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1213 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1215 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1216 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1217 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1218 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1219 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1220 | 12/17 | 53.83 | |||||||
1221 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1222 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1223 | 12/17 | 52.55 | |||||||
1225 | 12/17 | 52.55 | |||||||
10 | 28 | 美的金桥 | 淮中大道南侧,星园南路东侧8幢 | 201 | 2/3 | 95.51 | 21000 | 12600 |
|
202 | 2/3 | 108.15 | |||||||
203 | 2/3 | 108.15 | |||||||
204 | 2/3 | 108.15 | |||||||
205 | 2/3 | 108.15 |
文章推荐:
12、席楼安置小区,集贤路西侧,涡曹路北侧(现店名:大娃早点)s1#109
35、美的金桥,淮中大道南侧,星园南路东侧11幢201 202 203 204 205 206 207 208