云南师范大学一二一校区十七间商铺三年租赁权
公开竞价招租公告
我公司将在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/)公开对云南师范大学一二一校区十七间商铺三年租赁权面向社会公开竞价招租,相关事宜公告如下:
一、竞租标的基本情况如下表:
序号 | 门牌号 | 楼宇位置 | 面积(㎡) | 租赁期限 | 保证金(万元) | 优先 承租权 | 保留价 年租金(元) | 拟经营业态 |
1 | 121大街264号 | 临街商铺 | 37.20 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 5.00 | 否 | 91,512.00 |
|
仓库 | 74.40 | |||||||
2 | 121大街302号 | 临街商铺 | 37.20 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 5.00 | 否 | 66,067.20 |
|
仓库 | 37.20 | |||||||
3 | 121大街304号 | 临街商铺 | 37.20 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 5.00 | 否 | 69,192.00 |
|
仓库 | 37.20 | |||||||
4 | 121大街308号(一楼) | 临街商铺 | 78.00 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 8.00 | 否 | 110,448.00 | 非餐饮 |
5 | 121大街308-2号(一楼) | 临街商铺 | 30.96 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 5.00 | 否 | 43,839.36 | 非餐饮 |
6 | 121大街310号 | 临街商铺 | 121.80 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 10.00 | 否 | 172,468.80 | 非餐饮 |
7 | 121大街205、207号 | 临街商铺 | 23.50 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 3.00 | 否 | 45,382.80 | 非餐饮 |
仓库 | 21.88 | |||||||
8 | 文化巷52号附3号 | 临街商铺 | 43.20 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 5.00 | 否 | 89,683.20 | 非餐饮 |
9 | 建设路49号 | 临街商铺 | 63.00 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 8.00 | 否 | 89,208.00 | 非餐饮 |
10 | 建设路53号附2号 | 临街商铺 | 23.00 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 3.00 | 否 | 32,568.00 | 非餐饮 |
11 | 建设路55号 | 临街商铺 | 22.84 | 2025年1月1日至 2027年12月31日 | 3.00 | 否 | 32,3 |
文章推荐: