五河县祥源新都小区、旧县湾安置小区、花园新村等门面房三年期使用权拍租公告
受委托,本公司定于2024年 12 月24日9时在中拍平台以网络竞价的方式拍租以下标的:
一、标的概况
标的 | 标的位置 | 面积 | 起拍价 (元/年) | 竞拍保证金(元) |
1 | 五河县旧县湾安置小区25栋109~209 | 81.00 | 10692 | 1500 |
2 | 五河县旧县湾安置小区25栋110~210 | 81.00 | 10692 | 1500 |
3 | 五河县旧县湾安置小区26栋101~201 | 80.98 | 10689 | 1500 |
4 | 五河县旧县湾安置小区26栋102~202 | 121.48 | 16035 | 2000 |
5 | 五河县旧县湾安置小区26栋103~203 | 86.00 | 11352 | 1500 |
6 | 五河县旧县湾安置小区26栋104~204 | 114.66 | 15135 | 25000 |
7 | 五河县旧县湾安置小区26栋105~205 | 80.98 | 10689 | 1500 |
8 | 五河县旧县湾安置小区39栋105~205 | 76.20 | 10058 | 1500 |
9 | 五河县花园新村1号楼110 | 52.56 | 8830 | 1000 |
10 | 五河县花园新村1号楼209 | 76.52 | 8264 | 1000 |
11 | 五河县花园新村1号楼210 | 85.46 | 9230 | 1000 |
12 | 五河县花园新村3号楼113-1 | 41.73 | 7511 | 1000 |
13 | 五河县花园新村3号楼113-2 | 19.55 | 3519 | 1000 |
14 | 五河县花园新村7号楼114 | 28.77 | 4833 | 1000 |
15 | 五河县花园新村7号楼214 | 27.43 | 2962 | 1000 |
16 | 五河县花园新村7号楼115 | 96.62 | 16232 | 2000 |
17 | 五河县花园新村7号楼215 | 95.32 | 10295 | 1500 |
18 | 五河县花园新村7号楼107 | 8617 | 1000 | |
19 | 五河县花园新村7号楼207 | 49.49 | 5345 | 1000 |
20 | 五河县花园新村7号楼108 | 51.29 | 8617 | 1000 |
21 | 五河县花园新村7号楼208 | 49.49 | 5345 | 1000 |
22 | 五河县花园新村7号楼209 | 106.21 | 11471 | 1500 |
23 | 五河县花园新村8号楼108-1 | 41.49 | 5477 | 1000 |
24 | 五河县花园新村8号楼108-2 | 19.64 | 2592 | 1000 |
25 | 五河县花园新村8号楼106 | 140.19 | 16823 | |
26 | 五河县花园新村8号楼206 | 138.01 | 11593 | 1500 |
27 | 五河县花园新村8号楼104 | 40.30 | 4836 | 1000 |
28 | 五河县花园新村8号楼101 | 120.98 | 14518 | 1500 |
29 | 五河县花园新村8号楼201 | 119.36 | 10026 | 1000 |
30 | 五河县花园新村8号楼202 | 50.60 | 4250 | 1000 |
31 | 五河县花园新村8号楼203 | 57.11 | 4797 | 1000 |
32 | 五河县花园新村8号楼204 | 57.11 | 4797 | 1000 |
33 | 五河县花园新村8号楼205 | 48.59 | 4082 | 1000 |
34 | 五河县花园新村8号楼109 | 40.30 | 5320 | 1000 |
35 | 五河县花园新村8号楼208 | 48.59 | 4082 | 1000 |
36 | 五河县花园新村8号楼209 | 57.11 | 4797 | 1000 |
37 | 五河县花园新村12号楼101 | 120.52 | 20247 | 2000 |
38 | 五河县花园新村12号楼201 | 117.25 | 12663 | 1500 |
39 | 五河县花园新村13号楼210 | 53.41 | 5768 | 1000 |
40 | 五河县花园新村13号楼211 | 53.41 | 5768 | 1000 |
41 | 五河县花园新村13号楼212 | 53.30 | 5756 | 1000 |
42 | 五河县花园新村13号楼213 | 105.87 | 11434 | 1500 |
43 | 五河县花园新村13号楼114 | 56.02 | 10756 | 1500 |
44 | 五河县花园新村13号楼214 | 53.95 | 5827 | 1000 |
45 | 五河县花园新村13号楼110 | 55.43 | 10643 | 1500 |
46 | 五河县花园新村13号楼103 | 139.08 | 26703 | 3000 |
47 | 五河县花园新村13号楼203 | 136.21 | 14711 | 1500 |
48 | 五河县花园新村13号楼204 | 42.28 | 4566 | 1000 |
49 | 五河县花园新村13号楼205 | 52.28 | 5646 | 1000 |
50 | 五河县花园新村14号楼115 | 47.99 | 8062 | 1000 |
51 | 五河县花园新村14号楼215 | 46.31 | 5001 | 1000 |
52 | 五河县花园新村14号楼214 | 45.03 | 4863 | 1000 |
53 | 五河县花园新村15号楼101 | 97.26 | 16340 | 2000 |
54 | 五河县花园新村15号楼201 | 93.91 | 10142 | 1500 |
55 | 五河县花园新村15号楼102-1 | 99.74 | 19150 | 2000 |
56 | 五河县花园新村15号楼202-1 | 95.63 | 10328 | 1500 |
57 | 五河县花园新村15号楼102-2 | 41.09 | 7889 | 1000 |
58 | 五河县花园新村15号楼202-2 | 38.66 | 4175 | 1000 |
59 | 五河县花园新村16号楼107 | 65.32 | 8622 | 1000 |
60 | 五河县花园新村17号楼121 | 51.39 | 17267 | 2000 |
61 | 五河县花园新村17号楼103 | 49.54 | 7728 | 1000 |
62 | 五河县花园新村17号楼202 | 46.36 | 5007 | 1000 |
63 | 五河县花园新村 |
文章推荐: