我公司将在中拍平台(网址:https://paimai.caa123.org.cn/)公开对云南师范大学一二一校区及呈贡校区共计四十九间商铺租赁权面向社会公开竞价招租,相关事宜公告如下:
一、竞租标的基本情况如下表:
序号 | 门牌号 | 楼宇位置 | 面积(㎡) | 租赁期限 | 保证金(万元) | 优先承租权 | 保留价年租金(元) | 拟经营 业态 |
1 | 121大街264号 | 临街商铺 | 37.20 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 91,512.00 | |
仓库 | 74.40 | |||||||
2 | 121大街302号 | 临街商铺 | 37.20 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 66,067.20 | |
仓库 | 37.20 | |||||||
3 | 121大街304号 | 临街商铺 | 37.20 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 69,192.00 | |
仓库 | 37.20 | |||||||
4 | 121大街308号(一楼) | 临街商铺 | 78.00 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 8.00 | 否 | 110,448.00 | 非餐饮 |
5 | 121大街308-2号(一楼) | 临街商铺 | 30.96 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 43,839.36 | 非餐饮 |
6 | 121大街310号 | 临街商铺 | 121.80 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 10.00 | 否 | 172,468.80 | 非餐饮 |
7 | 121大街205、207号 | 临街商铺 | 23.50 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 45,382.80 | 非餐饮 |
仓库 | 21.88 | |||||||
8 | 文化巷52号附3号 | 临街商铺 | 43.20 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 89,683.20 | 非餐饮 |
9 | 文化巷52号附8号 | 临街商铺 | 68.04 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 8.00 | 否 | 141,251.04 | 非餐饮 |
10 | 文化巷52号附9号 | 临街商铺 | 42.48 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 90,708.48 | 非餐饮 |
仓库 | 7.00 | |||||||
11 | 建设路43-3号 | 临街商铺 | 102.24 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 10.00 | 否 | 144,771.84 | |
12 | 建设路49号 | 临街商铺 | 63.00 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 8.00 | 否 | 89,208.00 | 非餐饮 |
13 | 建设路53号附2号 | 临街商铺 | 23.00 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 32,568.00 | 非餐饮 |
14 | 建设路55号 | 临街商铺 | 22.84 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 3,2341.44 | 非餐饮 |
15 | 建设路69号 | 临街商铺 | 19.44 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 27,527.04 | 非餐饮 |
16 | 建设路71号-1 | 临街商铺 | 19.44 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 27,527.04 | 非餐饮 |
17 | 建设路71号-2 | 临街商铺 | 19.44 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 27,527.04 | 非餐饮 |
18 | 建设路86-2号 | 临街商铺 | 12.42 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 3.00 | 否 | 20,833.20 | 非餐饮 |
建设路86-2号仓库 | 仓库 | 12.33 | ||||||
建设路143号 | 临街商铺 | 33.60 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 5.00 | 否 | 44,352.00 | 非餐饮 | |
20 | 建设路139号 | 临街商铺 | 67.20 | 2024年10月1日至 2027年9月30日 | 8.00 | 否 | 88,704.00 | 非餐饮 |
21 | 建设路41号二楼 | 楼上经营性用房 | 271.43 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 10.00 | 否 | 104,229.12 | 非餐饮 |
22 | 建设路41-2号 | 临街商铺 | 58.76 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 8.00 | 否 | 78,647.76 | |
23 | 建设路41-3号 | 临街商铺 | 40.87 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 5.00 | 否 | 54,702.54 | |
24 | 建设路45号 | 临街商铺 | 65.00 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 8.00 | 否 | 95,528.16 | 非餐饮 |
25 | 建设路47-2号 | 临街商铺 | 41.00 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 5.00 | 否 | 63,843.39 | 非餐饮 |
26 | 建设路53号附1号 | 临街商铺 | 22.00 | 2024年10月1日至 2026年7月31日 | 3.00 | 否 | 34,257.33 | 非餐饮 |
27 | 建设路73号 | 临街商铺 |
文章推荐: